AKG D 60S | ||
Általános beszédmikrofon | ||
TYPE | Dinamic microphone | |
FREQUENCY RANGE | 70 Hz to 20 kHz | |
POLAR PATTERN | hypercardioid | |
SENSITIVITY | 2 mV/Pa (-52 dBV) | |
IMPEDANCE | 500 ohms | |
SIZE | 50 O x 176 mm (2O x 6.9 in.) | |
NET/SHIPPING WEIGHT | 230/590 g (8.1 / 20.2 oz.) | |
AKG D 112 | ||
Basszusmikrofon | ||
TYPE | Dinamic microphone | |
FREQUENCY RANGE | 20 Hz to 17 kHz | |
POLAR PATTERN | Cardioid | |
SENSITIVITY | 1.8 mV/Pa (-55 dBV) | |
IMPEDANCE | 210 ohms | |
SIZE | 150x70x115 mm (5.9x2.8x4.5 in.) | |
NET/SHIPPING WEIGHT | 380/990 g (13.4 oz. /2.2 lbs.) | |
AKG C 418 | ||
Csiptetős dobmikrofon | ||
|
TYPE | Condenser microphone |
FREQUENCY RANGE | 50 - 20,000 Hz | |
POLAR PATTERN | hypercardioid | |
SENSITIVITY | 4 mV/Pa | |
IMPEDANCE | 200 Ohm | |
MAXIMUM SPL FOR 1% / 3% THD | 131 dB / 140 dB | |
SIZE | 75x35 mm / 3”x1.4” including clamp | |
NET WEIGHT | C 418 PP: 126 g
(4.6 oz.) C 418 L: 62 g (2.3 oz.) |
|
SHIPPING WEIGHT | C 418 PP: 448 g
(16.3 oz.) C 418 L: 381 g (13.9 oz.) |
|
C 418 PP: XLR (48V Phantom) | ||
C 418 L: mini XLR | ||
AKG D 3700 | ||
Színpadi vokálmikrofon | ||
D 3700, D 3700 S, D 3700 WL, D 3700 WL-1 | ||
TYPE | Dinamic microphone | |
FREQUENCY RANGE | 60 Hz to 18 kHz; at 1 cm: 20 Hz to 18 kHz | |
POLAR PATTERN | Hypercardioid | |
SENSITIVITY | 2.5 mV/Pa (-52 dBV) | |
IMPEDANCE | 600 ohms | |
MAXIMUM SPL FOR 1%/3% THD | 147/156 dB | |
EQUIVALENT NOISE LEVEL | 22 dB-A | |
SIZE | 46.2 O x 185.5 mm (1.8 O x 7.3 in.) | |
NET/SHIPPING WEIGHT | 240/640 g (8.5 oz./1.4 lbs.) | |
AKG D 3800 | ||
Színpadi vokálmikrofon | ||
D 3800, D 3800 S, D 3800 WL, D 3800 WL-1 | ||
TYPE | Dinamic microphone | |
FREQUENCY RANGE | 40 Hz to 21 kHz | |
POLAR PATTERN | Hypercardioid | |
SENSITIVITY | 2.8 mV/Pa (-51 dBV) | |
IMPEDANCE | 600 ohms | |
MAXIMUM SPL FOR 3% THD | 156 dB | |
EQUIVALENT NOISE LEVEL | 20 dB-A | |
SIZE | 53 O x 187.5 mm (2.1O x 7.4 in.) | |
NET/SHIPPING WEIGHT | 275/676 g (9.7 oz./1.5 lbs.) | |
AKG C 5900 | ||
Színpadi vokálmikrofon | ||
TYPE | Condenser microphone | |
FREQUENCY RANGE | 20 Hz to 22 kHz | |
POLAR PATTERN | Hypercardioid | |
SENSITIVITY | 6 mV/Pa (-45 dBV) | |
IMPEDANCE | 200 ohms | |
MAXIMUM SPL FOR 1%/3% THD | 140/149 dB | |
SIZE | 53 O x 187.5 mm (2.1O x 7.4 in.) | |
NET/SHIPPING WEIGHT | 276/676 g (9.8 / 23.9 oz.) | |
AKG C 1000S | ||
Általános célú szinpadi mikrofon | ||
TYPE | Condenser microphone | |
FREQUENCY RANGE | 50 Hz to 20 kHz | |
POLAR PATTERN | Cardioid, Hypercardioid with PPC 1000 mounted | |
SENSITIVITY | 6 mV/Pa (-44 dBV) | |
IMPEDANCE | 200 ohms | |
MAXIMUM SPL FOR 0.5% THD: | 137 dB | |
EQUIVALENT NOISE LEVEL | 22 dB-A | |
SIZE | 34 O x 220 mm (1.3 O x 8.7 in.) | |
NET/SHIPPING WEIGHT | 320 / 650 g (11.3 oz. / 2.1 lbs.) | |
AKG C 417 | ||
Csiptetős mikrofon | ||
|
TYPE | Condenser microphone |
FREQUENCY RANGE | 20 - 20,000 Hz | |
POLAR PATTERN | omnidirectional | |
SENSITIVITY | 10 mV/Pa | |
IMPEDANCE | 200 Ohm | |
MAXIMUM SPL FOR 1% / 3% THD | 118 dB / 126 dB | |
SIZE | 7.5Ox15 mm (0.3“Ox0.6“) | |
NET WEIGHT | C 417 PP: 8 g
(0.3 oz.) C 417 L: 8 g (0.3 oz.) |
|
SHIPPING WEIGHT | C 417 PP: 220 g
(8.1 oz.) C 417 L: 160 g (5.9 oz.) |
|
C 417 PP: XLR (48V Phantom) | ||
C 417 L: mini XLR | ||